| 名称 | 額面 | 買取価格 |
| 全国百貨店共通商品券 | ¥1,000 | ¥950 |
| ※丸井今井・井筒屋発行は買取不可 | ||
| 伊勢丹百貨店 | ¥1,000 | ¥930 |
| 伊勢丹百貨店 10,000円 | ¥10,000 | ¥9,300 |
| 伊勢丹百貨店クローバーサークル | ¥1,000 | ¥930 |
| 高島屋百貨店 | ¥1,000 | ¥930 |
| 高島屋百貨店 10,000円 | ¥10,000 | ¥9,300 |
| 高島屋百貨店 ギフト券 | ¥1,000 | ¥930 |
| 高島屋百貨店 ポイントサービス | ¥1,000 | ¥900 |
| 高島屋百貨店 取替券お買物券 | ¥1,000 | ¥900 |
| 三越百貨店 | ¥1,000 | ¥930 |
| 三越百貨店 10,000円 | ¥10,000 | ¥9,300 |
| 三越百貨店 ギフト券 | ¥1,000 | ¥930 |
| 三越百貨店 取替券 | ¥1,000 | ¥900 |
| 三越ゆめカード商品券 | ¥10,000 | ¥9,000 |
| 藤崎商品券 | ¥1,000 | ¥850 |
| 藤崎商品券 | ¥3,000 | ¥2,300 |
| 藤崎商品券 | ¥5,000 | ¥4,000 |
| 藤崎商品券 | ¥10,000 | ¥8,000 |
| 西武百貨店 | ¥1,000 | ¥930 |
| 西武百貨店 10,000円 | ¥10,000 | ¥9,330 |
| 西武百貨店クラブオン(有効期限3ヵ月以上) | ¥1,000 | ¥930 |
| 東急百貨店 | ¥1,000 | ¥930 |
| 東急百貨店 10,000円 | ¥10,000 | ¥9,300 |
| 京王百貨店 | ¥1,000 | ¥930 |
| 東武百貨店 | ¥1,000 | ¥930 |
| 東武百貨店 取替券 | ¥1,000 | ¥930 |
| 東武百貨店 友の会商品取替券 | ¥1,000 | ¥900 |
| 小田急百貨店 | ¥1,000 | ¥930 |
| 小田急百貨店 友の会レディースクラブ(未使用) | ¥1,000 | ¥930 |
| そごう百貨店 | ¥1,000 | ¥930 |
| そごうクラブオン(有効期限3ヵ月以上) | ¥1,000 | ¥930 |
| 松坂屋百貨店(全国対応) | ¥1,000 | ¥930 |
| 松坂屋百貨店 ギフト券(ショッピングカード) | ¥1,000 | ¥920 |
| 松屋百貨店 | ¥1,000 | ¥910 |
| 山交百貨店 | ¥1,000 | ¥930 |
| 山交百貨店 友の会 | ¥1,000 | ¥930 |
| 岡島百貨店 | ¥1,000 | ¥930 |
| 岡島百貨店 友の会 | ¥1,000 | ¥930 |
| 阪急百貨店 | ¥1,000 | ¥930 |
| 阪神百貨店 | ¥1,000 | ¥930 |
| 近鉄百貨店 | ¥1,000 | ¥930 |
| 京成百貨店 | ¥1,000 | ¥930 |
| 京阪百貨店 | ¥1,000 | ¥930 |
| 名鉄百貨店 | ¥1,000 | ¥930 |
| 大和百貨店(松坂屋百貨店・大丸百貨店利用可) | ¥1,000 | ¥930 |
| 大丸百貨店 | ¥1,000 | ¥930 |
| 大丸百貨店 ギフト券 | ¥1,000 | ¥930 |
| 丸栄百貨店 | ¥1,000 | ¥930 |
| プランタン銀座 | ¥1,000 | ¥910 |
| JCB・JTBナイスギフト(額面500円) | ¥500 | ¥475 |
| JCB・JTBナイスギフト(額面1,000円) | ¥1,000 | ¥950 |
| JCBギフト(額面5,000円) | ¥5,000 | ¥4,750 |
| JTBナイスギフト(額面5,000円) | 買取不可 | |
| VISA(額面500円) | ¥500 | ¥465 |
| VISA(額面1,000円) | ¥1,000 | ¥930 |
| VISA(額面5,000円) | ¥5,000 | ¥4,650 |
| VISA 横浜中華街限定(全額面) | 額面の45%買取 | |
| 三菱UFJニコス(額面500円) | ¥500 | ¥465 |
| 三菱UFJニコス(額面1,000円) | ¥1,000 | ¥930 |
| 三菱UFJニコス(額面5,000円) | ¥5,000 | ¥4,650 |
| DCギフト(額面500円) | ¥500 | ¥465 |
| DCギフト(額面1,000円) | ¥1,000 | ¥930 |
| DCギフト(額面5,000円) | ¥5,000 | ¥4,650 |
| UC(額面500円) | ¥500 | ¥465 |
| UC(額面1,000円) | ¥1,000 | ¥930 |
| UC(額面5,000円) | ¥5,000 | ¥4,650 |
| ナイスショップ 1,000円 | ¥1,000 | ¥930 |
| ナイスショップ 500円 | ¥500 | ¥465 |
| ナイスショップ 5,000円 | ¥5,000 | ¥4,650 |
| ダイナース(全額面) | 額面の93%買取 | |
| アメリカンエクスプレス(アメックス) | ¥1,000 | ¥930 |
| 楽天KC | ¥1,000 | ¥930 |
| プリンスホテル プリンスチケット | ¥1,000 | ¥800 |
| 天満屋 | ¥1,000 | ¥760 |
| マルエツ | ¥1,000 | ¥780 |
| 日専連 | ¥1,000 | ¥780 |
| 丸井 | ¥1,000 | ¥810 |
| 農協 | ¥1,000 | ¥810 |
| 東急ストア | ¥1,000 | ¥930 |
| ユニー | ¥1,000 | ¥910 |
| パルコ | ¥1,000 | ¥930 |
| イトーヨーカドー セブン&アイ | ¥500 | ¥470 |
| イトーヨーカドー セブン&アイ | ¥1,000 | ¥940 |
| イオン | ¥500 | ¥470 |
| イオン | ¥1,000 | ¥940 |
| マイカル | ¥1,000 | ¥910 |
| サティ | ¥1,000 | ¥910 |
| ダイエー | ¥1,000 | ¥910 |
| ダイエーお買物券 500円 | ¥500 | ¥455 |
| サミット | ¥1,000 | ¥910 |
| キムラヤ | ¥1,000 | ¥680 |
| コジマ 1000円 | ¥1,000 | ¥910 |
| ベスト電器ギフト 500円 | ¥500 | ¥360 |
| ベスト電器ギフト 1000円 | ¥1,000 | ¥720 |
| コーナン 1000円 | ¥1,000 | ¥910 |
| 西友 商品券 1,000円 | ¥1,000 | ¥910 |
| ららぽーと 商品券 | ¥1,000 | ¥910 |
| 東急ハンズ | ¥1,000 | ¥910 |
| ドンキホーテ 1,000円 | ¥1,000 | ¥930 |
| オギノ | ¥1,000 | ¥910 |
| Huga | ¥1,000 | ¥910 |
| アピタ | ¥1,000 | ¥910 |
| 切手全般(状態の悪いものはすべて買取価格の30%買取) | 額面の50%買取 | |
| 平成22年度お年玉付き年賀はがき | ¥20 | |
| ハガキ 200枚完封(現行官製ハガキ) | ¥4,000 | |
| ハガキ バラ 1枚でもOK(現行官製ハガキ) | ¥20 | |
| 往復ハガキ 100枚完封 | ¥4,500 | |
| 往復ハガキ バラ 1枚でもOK | ¥40 | |
| レターパック500 | ¥500 | ¥300 |
| レターパック350 | ¥350 | ¥200 |
| ビール券 額面457円 | ¥457 | ¥425 |
| ビール券 額面458円 | ¥458 | ¥425 |
| ビール券 額面480円 | ¥480 | ¥440 |
| ビール券 額面672円 | ¥672 | ¥625 |
| ビール券 額面674円 | ¥674 | ¥625 |
| ビール券 額面706円 | ¥706 | ¥660 |
| 清酒券 | 額面の93%買取 | |
| ウィスキー券(サントリーのみ) | 額面の93%買取 | |
| びゅう商品券 JR東日本商品券 | 額面の95%買取 | |
| 小田急トラベル | 額面の91%買取 | |
| JTB旅行券 | 額面の91%買取 | |
| VISA旅行 | 額面の91%買取 | |
| 近畿日本ツーリスト(東芝退職者は、90.0%) | 額面の91%買取 | |
| 日本旅行 | 額面の91%買取 | |
| 京王観光 | 額面の91%買取 | |
| HIS旅行券(株主優待券除く) | 額面の91%買取 | |
| 農協観光 | 額面の91%買取 | |
| 東海ツアーズ | 額面の91%買取 | |
| 東急観光 | 額面の91%買取 | |
| トップツアー | 額面の91%買取 | |
| 東武旅行券(青い鳥) ※赤い鳥は不可 | 額面の91%買取 | |
| WENS | 額面の91%買取 | |
| JALトラベル(有効期限1年以上 無記名) | 額面の88%買取 | |
| ANAトラベル(有効期限1年以上 無記名) | 額面の88%買取 | |
| 名鉄観光 | 額面の91%買取 | |
| 相鉄旅行 | 額面の87%買取 | |
| 京阪旅行 | 額面の90%買取 | |
| 西鉄旅行 | 額面の85%買取 | |
| 日通旅行 | 額面の90%買取 | |
| パシフィック旅行 | 額面の87%買取 | |
| DC旅行券 | 額面の91%買取 | |
| KIPS | 額面の91%買取 | |
| OMC旅行 | 額面の91%買取 | |
| セゾン旅行 | 額面の87%買取 | |
| 読売旅行 | 額面の91%買取 | |
| 阪急交通社 | 額面の91%買取 | |
| JTS旅行券 | 買取不可 | |
| JTBナイスステイ | 額面の89%買取 | |
| タビックス旅行券(10,000円) | ¥10,000 | ¥7,000 |
| DC旅行券(10,000円) | ¥10,000 | ¥7,200 |
| PTS旅行券(10,000円) | ¥10,000 | ¥7,000 |
| 日新航空サービス旅行券(1,000円) | ¥1,000 | ¥780 |
| 日新航空サービス旅行券(10,000円) | ¥10,000 | ¥7,800 |
| 日新航空サービス旅行券(50,000円) | ¥50,000 | ¥40,000 |
| JR東日本旅行券 | 90% | |
| JR西日本旅行券 | 90% | |
| HTS旅行券 | 85% | |
| マックカード | ¥400 | |
| ジェフグルメ | ¥420 | |
| コーラギフト | 額面の72%買取 | |
| お米券(額面540円) | ¥540 | ¥430 |
| お米券(額面440円) | ¥440 | ¥350 |
| すし券(1年以上) | 額面の63%買取 | |
| ハムギフト券500円 | ¥500 | ¥200 |
| ゆうえんち券(有効期限1年以上) | ¥255 | |
| 東横イン 商品券(3,936円) | ¥3,936 | ¥2,500 |
| タワーレコード商品券 | ¥1,000 | ¥700 |
| HMV商品券 | ¥500 | ¥350 |
| 子供商品券 | ¥1,000 | ¥850 |
| たばこギフト券 | ¥500 | ¥340 |
| デニーズ | ¥500 | ¥300 |
| サイゼリア | ¥1,000 | ¥600 |
| アイスクリーム券(31サーティワン) | ¥500 | ¥300 |
| しまむら 商品券 | ¥1,000 | ¥800 |
| パスネット 500円 | ¥500 | ¥460 |
| パスネット 1,000円 | ¥1,000 | ¥920 |
| パスネット 3,000円 | ¥3,000 | ¥2,760 |
| パスネット 5,000円 | ¥5,000 | ¥4,600 |
| オレンジカード(オレカ) 500円 | ¥500 | ¥460 |
| オレンジカード(オレカ) 1,000円 | ¥1,000 | ¥930 |
| オレンジカード(オレカ) 3,000円 | ¥3,000 | ¥2,800 |
| オレンジカード(オレカ) 5,000円 | ¥5,000 | ¥4,650 |
| オレンジカード(オレカ) 10,000円 | ¥10,000 | ¥9,300 |
| SFメトロカード 500円 | ¥500 | ¥465 |
| SFメトロカード 1,000円 | ¥1,000 | ¥930 |
| SFメトロカード 3,000円 | ¥3,000 | ¥2,800 |
| SFメトロカード 5,000円 | ¥5,000 | ¥4,650 |
| Tカード 500円 | ¥500 | ¥460 |
| ロマンスカード 500円 | ¥500 | ¥465 |
| ロマンスカード 1,000円 | ¥1,000 | ¥930 |
| ロマンスカード 3,000円 | ¥3,000 | ¥2,800 |
| ロマンスカード 5,000円 | ¥5,000 | ¥4,650 |
| レオカード 500円 | ¥500 | ¥465 |
| レオカード 1,000円 | ¥1,000 | ¥930 |
| レオカード 3,000円 | ¥3,000 | ¥2,800 |
| レオカード 5,000円 | ¥5,000 | ¥4,650 |
| バスカード(バス共通カード) 5,000円 | ¥5,000 | ¥4,650 |
| バスカード(バス共通カード) 3,000円 | ¥3,000 | ¥2,600 |
| バスカード(バス共通カード) 1,000円 | ¥1,000 | ¥930 |
| スキップカード | ¥500 | ¥300 |
| スキップカード | ¥1,000 | ¥600 |
| スキップカード | ¥3,000 | ¥1,800 |
| スキップカード | ¥5,000 | ¥3,000 |
| スキップジョイカード(3,000円〔3,300円分〕) | ¥3,000 | ¥1,800 |
| スキップジョイカード(5,000円〔5,500円分〕) | ¥5,000 | ¥3,000 |
| 東京ディズニーランド・シー共有パスポート | ¥5,800 | ¥3,800 |
| 東京ディズニーランド・シー株主優待券 | ¥5,800 | ¥3,800 |
| 東京ディズニーランド・シー(額面5,800円以外) | 額面から1500円引き買取 | |
| 東京ディズニーランド・シー共通パスポート引換券(JTB) | ¥3,120 | |
| 東京ディズニーランド・シー共通パスポート引換券(他会社) | ¥2,700 | |
| 東京ディズニーランド限定パスポート | ¥2,880 | |
| 東京ディズニーシー限定パスポート | ¥2,880 | |
| ディズニーギフト500円券 | ¥500 | ¥280 |
| ディズニーギフト1,000円券 | ¥1,000 | ¥550 |
| ※遊園地・プール(有効期限90日以上) |
| 図書券(額面500円) | ¥500 | ¥430 |
| 図書券(額面100円) | ¥100 | ¥86 |
| 図書カード(額面500円~10,000円) | 額面の91%買取 | |
| クオカード | 額面の92%買取 |
